- 發(fā)布人:admin
- 時(shí)間:2012-03-31
- 點(diǎn)擊:18499
- 來源:[db:來源]
隨著近年來我校教師信息化教學(xué)水平不斷提高,信息技術(shù)在教育教學(xué)中的應(yīng)用也越來越廣泛。新學(xué)期伊始,學(xué)校便舉行2012年度信息化教學(xué)大賽,面向全校教師征集優(yōu)秀作品。
比賽共收到作品18件,內(nèi)容涉及多媒體課件、教學(xué)設(shè)計(jì)、教育技術(shù)應(yīng)用論文等幾大類,作品以現(xiàn)代信息技術(shù)改造傳統(tǒng)教學(xué)為主題,強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)與現(xiàn)代教學(xué)理念的融合,展現(xiàn)了在現(xiàn)代信息技術(shù)條件下的教學(xué)設(shè)計(jì)思路、教學(xué)形式、教學(xué)過程和教學(xué)效果,有力地推動(dòng)了學(xué)校的教育教學(xué)改革和創(chuàng)新。
經(jīng)過評(píng)委會(huì)認(rèn)真評(píng)審,共評(píng)選出一等獎(jiǎng)2名,二等獎(jiǎng)4名,三等獎(jiǎng)5名。公布如下:
名 稱 | 類別 | 姓名 | 單位 | 獲獎(jiǎng)等次 |
鴻門宴 | 多媒體課件 | 李青松、李振宇、孫九凌 | 基礎(chǔ)部 | 一等獎(jiǎng) |
清塘荷韻 | 教學(xué)設(shè)計(jì)(教學(xué)方案) | 陳淑麗 | 基礎(chǔ)部 | 一等獎(jiǎng) |
血液的成分與特性 | 教學(xué)設(shè)計(jì)(教學(xué)方案) | 陳永亮 | 動(dòng)工系 | 二等獎(jiǎng) |
接產(chǎn) | 多媒體課件 | 康永剛 | 動(dòng)工系 | 二等獎(jiǎng) |
編排古代詩詞 | 多媒體課件 | 陸琴燕 | 信息系 | 二等獎(jiǎng) |
消費(fèi)和消費(fèi)觀 | 多媒體課件 | 李曉紅 | 基礎(chǔ)部 | 二等獎(jiǎng) |
典型電力拖動(dòng)電路的安裝與調(diào)試 | 多媒體課件 | 魏建瑋 | 電氣系 | 三等獎(jiǎng) |
農(nóng)產(chǎn)品營銷 | 多媒體課件 | 高山平 | 信息系 | 三等獎(jiǎng) |
運(yùn)用信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行“1+1”頂崗實(shí)習(xí)展望 | 教育技術(shù)應(yīng)用論文 | 李華坤昌莉麗 徐媛媛 | 動(dòng)工系 | 三等獎(jiǎng) |
醉花陰 | 多媒體課件 | 楊震 | 基礎(chǔ)部 | 三等獎(jiǎng) |
探究多媒體技術(shù)在職校植保專業(yè)教學(xué)中的科學(xué)應(yīng)用 | 教育技術(shù)應(yīng)用論文 | 鳳舞劍 | 農(nóng)林系 | 三等獎(jiǎng) |
(供稿:信息中心)